onsdag 5 september 2007

Resultat efter 144MHz testen i sept.!!

Det går ju rätt bra för SK7RA !!
Bra jobbat GRABBAR !!
de sm7cxi/Lasse
Klubbtävlingen
Loggar Summa Klubb-
Nr Call V U S M Poäng Poäng
1 SK7MW 1 0 0 0 135979 1000,00
2 SK4AO 6 0 0 0 125082 919,86
3 SK3BP 5 0 0 0 95686 703,68
4 SK7CY 1 0 0 0 94283 693,36
5 SK7RA 5 0 0 0 64104 471,43
6 SK6WW 1 0 0 0 56601 416,25
7 SL0CB 2 0 0 0 55525 408,34
8 SK0CT 3 0 0 0 51513 378,83
9 SK6DW 5 0 0 0 41087 302,16
10 SK5BN 3 0 0 0 40830 300,27
11 SK6AW 5 0 0 0 40571 298,36
12 SK4UG 1 0 0 0 37165 273,31
13 SK2AT 1 0 0 0 25551 187,90
14 SK7CA 1 0 0 0 23686 174,19
15 SL0ZS 3 0 0 0 23222 170,78
16 SK3GW 1 0 0 0 21766 160,07
17 SK2AZ 1 0 0 0 19171 140,99
18 SK6QW 1 0 0 0 18603 136,81
19 SK6LL 1 0 0 0 15314 112,62
20 SK3EK 1 0 0 0 14763 108,57
21 SK4YO 1 0 0 0 13384 98,43
22 SK0QO 1 0 0 0 11883 87,39
23 SK4IL 1 0 0 0 11281 82,96
24 SK5RO 1 0 0 0 11017 81,02
25 SK6QA 1 0 0 0 8387 61,68
26 SK5AA 1 0 0 0 8327 61,24
27 SK6NP 1 0 0 0 7450 54,79
28 SK7GC 1 0 0 0 7314 53,79
29 SK0BU 1 0 0 0 5299 38,97
30 SK6GX 1 0 0 0 5035 37,03
31 SK0CB 1 0 0 0 3601 26,48
TIO I TOPP aktivitetstester t.o.m. September

KLUBBTÄVLINGEN
Nr Call Antal Kl.poäng Förra
1 SK7MW 10 9026,11 ( 2)
2 SK0CT 12 8935,66 ( 1)
3 SK3BP 12 7246,51 ( 3)
4 SK4AO 12 6202,48 ( 4)
5 SK6DW 12 3865,36 ( 5)
6 SK3GW 12 2680,75 ( 6)
7 SK6HD 11 2433,98 ( 7)
8 SK6YH 8 2403,54 ( 8)
9 SK1BL 11 2282,87 ( 9)
10 SK7RA 12 2069,80 (11)
11 SK7CA 11 1873,17 (10)
12 SK5BN 12 1735,28 (12)
13 SK6WW 10 1702,73 (14)
14 SK7CY 9 1619,43 (19)
15 SK2AT 11 1557,13 (13)
16 SK6AW 11 1437,69 (16)
17 SL0ZS 11 1263,03 (17)
18 SL0CB 9 1225,39 (21)
19 SK4BX 8 1158,76 (15)
20 SK3MF 8 945,22 (18)
21 SK4IL 9 920,96 (20)
22 SK6LL 11 786,16 (23)
23 SK7AX 9 708,06 (22)
24 SK6QW 11 664,32 (25)
25 SK6AL 10 663,37 (24)
26 SK2AZ 9 602,62 (26)
27 SK2AU 9 434,86 (27)
28 SK0CB 12 412,49 (28)
29 SK5WB 6 381,35 (29)
30 SK4UG 3 364,88 (49)
31 SK6QA 9 358,55 (32)
32 SK6GX 8 344,09 (31)
33 SK7JD 7 343,77 (30)
34 SK6NP 10 310,64 (33)
35 SK3EK 10 294,57 (36)
36 SK4YO 9 269,91 (38)
37 SK6IF 8 218,97 (34)
38 SK0QO 8 206,82 (42)
39 SK0MM 6 193,81 (35)
40 SK6SP 7 174,17 (37)
41 SK5BE 8 169,61 (39)
42 SK5AA 9 154,45 (46)
43 SK7OA 4 152,84 (40)
44 SK5RO 7 151,08 (51)
45 SK7GC 5 150,31 (45)
46 SK7BV 6 124,16 (41)
47 SK4EA 7 103,98 (43)
48 SL3ZYU 7 103,27 (44)
49 SK4DM 8 92,87 (47)
50 SK3LH 5 91,95 (48)
51 SK3GM 2 85,40 (50)
52 SK7VC 4 69,20 (52)
53 SK7HW 4 59,92 (53)
54 SK6DZ 3 54,40 (54)
55 SK4TL 3 53,10 (55)
56 SK0BU 2 50,58 (64)
57 SK5AS 2 42,53 (56)
58 SK6EI 2 35,98 (57)
59 SK6JX 3 35,91 (58)
60 SK2QG 1 24,38 (59)
61 SK2HG 3 24,33 (60)
62 SK7HR 1 19,91 (61)
63 SK6DK 1 16,09 (62)
64 SL0ZZF 4 15,79 (63)
65 SK6AG 2 9,65 (65)
66 SK6CM 2 9,24 (66)
67 SK6LK 1 6,86 (67)
68 SK3BG 1 6,17 (68)
69 SL5ZL 1 5,85 (69)
70 SK3JR 3 5,75 (70)
71 SL5ZO 1 5,67 (71)
72 SK5SM 1 5,48 (72)
73 SK6GB 1 3,87 (73)
74 SK5DB 1 3,86 (74)
75 SL0ZZI 1 3,19 (75)
76 SA6YC 1 2,57 (76)
77 SK4UW 1 2,54 (77)

Inga kommentarer: