fredag 14 december 2007

Så har det gått hittills på 50MHz

Det här står sig säkert inte ,men
Det skulle ju var bra för SK7RA !!! HI !

Nr Call Loc QSO Poäng BestQSO km M.Avst
1 SK2AT KP03 21 31178 G3VYF/JO01FN 1783 1055,7
2 SM2A KP04 7 11125 PC7M/JO32GF 1612 1088,7
3 SM6UQL JO57 13 7812 S57RR/JN65UM 1377 215,8
4 SM7CXI JO76 11 6748 S57RR/JN65UM 1193 249,5
5 SM7DIE JO76 8 5119 S57RR/JN65UM 1207 264,3
6 SM7JQF JO76 8 4407 S57RR/JN65UM 1198 238,0
7 SM6DBZ JO58 7 3232 SA6A/JO78FM 177 103,9
8 SA5ACN JO88 3 1131 SA6A/JO78FM 102 43,3

Inga kommentarer: