onsdag 5 mars 2008

Klubbresultatet ! Heja SK7RA !!

2:dra plats för SK7RA

Klubbtävlingen
Loggar Summa Klubb-
Nr Call V U S M Poäng Poäng
1 SK7MW 3 0 0 0 136207 1000,00
2 SK7RA 6 0 0 0 107461 788,95
3 SK0CT 2 0 0 0 102735 754,26
4 SK7CY 1 0 0 0 91143 669,15
5 SK4AO 4 0 0 0 89260 655,33
6 SK1BL 5 0 0 0 80230 589,03
7 SK5BN 7 0 0 0 64668 474,78
8 SK6WW 1 0 0 0 60205 442,01
9 SL0CB 2 0 0 0 58738 431,24
10 SK6AW 5 0 0 0 53642 393,83
11 SK6DW 6 0 0 0 53274 391,13
12 SK7CA 2 0 0 0 41376 303,77
13 SK3BP 2 0 0 0 23585 173,16
14 SK2AZ 1 0 0 0 23402 171,81
15 SK3GW 1 0 0 0 22087 162,16
16 SK2AT 1 0 0 0 22041 161,82
17 SK2AU 1 0 0 0 20158 148,00
18 SK7VC 1 0 0 0 19121 140,38
19 SK7JD 1 0 0 0 16458 120,83
20 SKBL 1 0 0 0 15932 116,97
21 SK5DB 1 0 0 0 14451 106,10
22 SK6LL 1 0 0 0 14441 106,02
23 SK6IF 1 0 0 0 13744 100,91
24 SK5BE 1 0 0 0 11793 86,58
25 SL0BZ 1 0 0 0 11233 82,47
26 SK0QO 1 0 0 0 10239 75,17
27 SK4DM 1 0 0 0 8958 65,77
28 SK4YO 1 0 0 0 7225 53,04
29 SK6DG 1 0 0 0 6501 47,73
30 SK3EK 3 0 0 0 4758 34,93
31 SK4RL 1 0 0 0 4601 33,78
32 SA6AR 1 0 0 0 3555 26,10
33 SK6GX 1 0 0 0 2511 18,44
34 SL0ZZF 1 0 0 0 2474 18,16
35 SK6SP 1 0 0 0 1416 10,40
36 SK4IL 1 0 0 0 1244 9,13
37 FRO 1 0 0 0 1116 8,19

Inga kommentarer: