onsdag 5 mars 2008

Resultat 144MHZ-testen i Mars

Testresultat aktivitetstest Mars
Ver 080305 16.11
Vackert Grabbar !!
144MHz
DX-Cluster , kommentarer från loggarna

Nr Call Loc QSO Poäng Kl BestQSO km M.Avst
1 SK7MW JO65 226 123208 MW G0KPW/JO02RF 837 394,2
2 SK7CY JO65 162 91143 CY ON4KHG/JO10XO 828 380,0
3 SK6W JO78 120 60205 WW OH6HFX/KP14RA 777 309,5
4 SM7NR JO76 111 58176 RA DL9GK/JO50TI 688 334,4
5 SM0DFP JP90 99 54119 CT OZ1BEF/JO46OE 710 329,0
6 SK0CT JO99 94 48616 CT OZ1ALS/JO45VA 707 309,2
7 SK1BL JO97 87 48447 BL OH4EA/KP32MG 713 349,5
8 SL0CB JO89 83 36428 CB OZ1DLD/P/JO45SK 662 245,7
9 SM4BDQ JP80 64 32378 AO OZ1DLD/P/JO45SK 675 271,0
10 SK4AO JP70 59 31564 AO ES5PC/KO38HJ 667 297,2
11 SM7XWI JO86 50 24246 CA SM3HG/JP81DR 528 264,4
12 SM2VBK KP15 35 23402 AZ ES5PC/KO38HJ 835 339,5
13 SM0JST JO89 56 22310 CB OZ1ALS/JO45VA 684 201,5
14 SM3UFF JP80 44 22087 GW LY2R/KO15VR 696 251,5
15 SK2AT KP03 40 22041 AT ES5PC/KO38HJ 699 263,0
16 SM2A KP04 32 20158 AU SK6W/JO78FM 766 332,5
17 SK6T/P JO68 66 20152 DW OH0JFP/KP00AB 473 145,8
18 SM5RN JO88 42 19504 BN ES5PC/KO38HJ 605 202,0
19 SK7VC JO65 35 19121 VC DL9GK/JO50TI 607 231,5
20 SM3HG JP81 39 18446 BP SM7NR/JO76RC 627 267,4
21 SM5AQI JO88 36 17468 BN ES5PC/KO38HJ 579 220,9
22 SM7ATL JO86 36 17130 CA ES5PC/KO38HJ 640 253,1
23 SM1MUT JO97 25 16556 BL OH6QR/KP22BN 662 321,7
24 SA7AGE JO87 31 16458 JD DK0IZ/JO43SX 567 256,2
25 SM1CIO JO97 33 15932 L LA2Z/JO59EJ 513 240,0
26 SM6EHY JO67 31 15498 AW OG50F/KP01TK 689 209,0
27 SM7PGA JO76 34 15307 RA OK1KVK/JO60JJ 676 229,1
28 8S4S JP80 33 15192 AW SM7NR/JO76RC 470 202,3
29 SM5CUI JO89 30 14451 DB OZ2PBS/JO55XJ 615 214,6
30 SM6DBZ JO58 43 14441 LL DL2OAT/JO43UG 567 149,3
31 SM1CJV JO97 25 14085 BL OZ1ALS/JO45VA 585 282,9
32 SM7DIE JO76 28 14067 RA LY2R/KO15VR 511 233,9
33 SM6AZZ JO58 43 13744 IF SK1BL/JO97HK 436 144,7
34 SM4DXO JP70 25 12781 AO SK7MW/JO65MJ 601 230,7
35 SM0OY JO89 30 12537 AO OZ1FDH/JO65CH 573 167,4
36 SM6UQL JO57 46 12011 AW OH0JFP/KP00AB 528 Ej EDI
37 SM6Z JO68 40 11918 DW OZ1ALS/JO45VA 392 135,0
38 SK5BE JO88 16 11793 BE OZ1BEF/JO46OE 534 267,8
39 SM0EZZ JO89 28 11233 BZ OZ9KY/JO45VX 608 150,7
40 SM7VUK JO66 31 11040 MW OK1KVK/JO60JJ 635 162,0
41 SM5MCZ JO88 23 10983 BN OZ9KY/JO45VX 480 172,7
42 SM6CDN JO67 26 10733 SM0DFP/JP90JC 490 181,5
43 SM7CXI JO76 23 10478 RA LA3F/JO59MS 478 194,2
44 SM0NUE JO99 24 10239 QO SK7MW/JO65MJ 523 176,1
45 SE6M JO68 43 9526 DW OZ1ALS/JO45VA 376 104,8
46 SM4UVP JP70 17 8958 DM OH6A/KP03SD 481 232,3
47 SM4BRD JP70 11 7225 YO OZ2PBS/JO55XJ 641 338,1
48 SE6B JO68 23 6994 DW OZ1ALS/JO45VA 376 129,9
49 SM6JCC JO67 20 6501 DG SM7DTE/JO75CN 272 99,8
50 SK5BN JO88 15 6447 BN OZ9KY/JO45VX 481 129,3
51 SA5AMN JO88 10 6339 OZ9KY/JO45VX 493 233,4
52 SM6V JO57 21 6312 AW SL0CB/JO89WI 397 109,7
53 SA7AIP JO76 15 5680 RA OZ2TF/JO46PE 387 111,5
54 SA5ACL JO88 14 5324 BN OZ2PBS/JO55XJ 433 129,9
55 SK3BP JP81 11 5139 BP SM5AZN/JO78VK 327 148,5
56 SM6LTO JO57 22 4629 AW OZ1ALS/JO45VA 325 73,5
57 SM4KJN JO69 8 4601 RL SK7MW/JO65MJ 446 199,8
58 SM7JQF JO76 14 3753 RA OZ2TF/JO46PE 386 89,0
59 SM6VYP JO67 14 3555 AR SM7NR/JO76RC 281 75,1
60 SM5YSO JO88 9 3084 BN SK6HD/JO68SD 162 64,6
61 SA6AMA JO68 16 2665 DW SK7MW/JO65MJ 322 41,2
62 SM6CPO JO58 14 2511 GX SK6W/JO78FM 147 36,1
63 SL0ZZF JO89 12 2474 ZZF OH0JPF/KP00AB 156 39,0
64 SM3PZS JP83 12 2279 EK OH6A/KP03SD 213 64,4
65 SM6HNS JO68 16 2019 DW SK6HD/JO68SD 74 32,0
66 SM7VZX JO65 16 1959* MW LA2Z/JO59EJ 455 122,5
67 SA3B JP83 9 1889 EK OH6A/KP03SD 218 42,6
68 SA5ACN JO88 8 1858 BN SL0CB/JO89WI 130 44,3
69 SA6X JO66 3 1416 SP 5Q2J/JO55UI 163 138,0
70 SM4SEF JO69 2 1244 IL SK6/T/JO68FH 122 121,0
71 SM0IFP JO99 5 1116 SK0CT/JO99BM 33 23,0
72 SM3YKF JP83 8 590 EK SM3XRA/JP83VA 31 10,5
73 SA1A JO97 3 589 BL SM1CIO/JO97HR 34 29,3
74 SM1HOW JO96 1 553 BL SK1BL/JO97HK 53 53,0

Inga kommentarer: